Artykuł zawiera niedociągnięcia
Ten artykuł został napisany więcej niż 5 lat temu, w czasach, gdy redaktorzy byli jeszcze młodzieńcami :)
Informacje w nim zawarte mogą być niekompletne, a gramatyka i stylistyka niekoniecznie najlepsze.
W miarę wolnego czasu artykuły na stronie są poprawiane, niestety ten wciąż czeka w kolejce.
Wiosna |
Rysunek | U kogo kupisz | Nazwa | Cena | Zysk za sztukę | Wzrost / kolejne wzrosty | Sezon |
Supermarket | Rzepa (turnip) | 120G | 60G | 4/- | ||
Supermarket | Ziemniak (potato) | 150G | 80G | 8/- | ||
Supermarket | Ogórek (cucumber) | 200G | 60G | 10/5 | ||
Won | Kapusta (cabbage) | 500G | 250G | 15/- | ||
Won | Toy Flower | 400G | - | 12/- | ||
Won | Moondroop Flower | 500G | - | 6/- |
Lato |
Rysunek | U kogo kupisz | Nazwa | Cena | Zysk za sztukę | Wzrost / kolejne wzrosty | Sezon |
Supermarket | Pomidor (tomato) | 200G | 60G | 10/5 | ||
Supermarket | Kukurydza (corn) | 300G | 100G | 15/4 | ||
Supermarket | Cebula (onion) | 150G | 80G | 8/- | ||
Won | Ananas (Pineapple) | 1000G | 500G | 21/10 | [td] [/td]||
Won | Pink Cat Flower | 300G | - | 6/- | [td] [/td]
Jesień |
Rysunek | U kogo kupisz | Nazwa | Cena | Zysk za sztukę | Wzrost / kolejne wzrosty | Sezon |
Supermarket | Marchew (Carrot) | 300G | 120G | 8/- | ||
Supermarket | Słodki Ziemniak (Sweet Potato) | 300G | 120G | 6/3 | ||
Supermarket | Bakłażan (Eggplant) | 120G | 80G | 8/6 | ||
Won | Papryka (Green Peper) | 150G | 40G | 8/4 | ||
Won | Magic Red Flower * | 500G | 200G* | 11/- |
Cały rok |
Rysunek | U kogo kupisz | Nazwa | Cena | Zysk za sztukę | Wzrost / kolejne wzrosty | Sezon |
Supermarket | Trawa (Grass) | 500G | - | 10 | - |
Jakie Warzywa | Nasiona | Gdzie kupisz | Nazwa | Cena | Zysk | Ile | Pora |
Supermarket | Truskawki (strawberry) | 150G | 30G | 9/4 | |||
Supermarket | Dynia (pumpkin) | 500G | 250G | 15/- | |||
Supermarket | Szpinak (spinach) | 200G | 80G | 6/- |