Artykuł zawiera niedociągnięcia
Ten artykuł został napisany więcej niż 5 lat temu, w czasach, gdy redaktorzy byli jeszcze młodzieńcami :)
Informacje w nim zawarte mogą być niekompletne, a gramatyka i stylistyka niekoniecznie najlepsze.
W miarę wolnego czasu artykuły na stronie są poprawiane, niestety ten wciąż czeka w kolejce.
Sezon suchy - przez 98% dni nie pada;
Sezon normalny - przez 70% dni nie pada;
Sezon mokry -przez 10% dni nie pada, resztę pada lub leje.
Pamiętajcie, to że jest pora sucha nie znaczy, że nie może spaść deszcz, dlatego polecam sprawdzać prognozę pogody codziennie.
Wiosna
Nd. | Pn. | Wt. | Śr. | Cz. | Pt. | So. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Lato
Nd. | Pn. | Wt. | Śr. | Cz. | Pt. | So. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Jesień
Nd. | Pn. | Wt. | Śr. | Cz. | Pt. | So. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 19 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Zima
Nd. | Pn. | Wt. | Śr. | Cz. | Pt. | So. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |