Artykuł zawiera niedociągnięcia
Ten artykuł został napisany więcej niż 5 lat temu, w czasach, gdy redaktorzy byli jeszcze młodzieńcami :)
				Informacje w nim zawarte mogą być niekompletne, a gramatyka i stylistyka niekoniecznie najlepsze.
				W miarę wolnego czasu artykuły na stronie są poprawiane, niestety ten wciąż czeka w kolejce.
| Pora roku | Typ: | Cena: | Ile dni rośnie: | Wartość 1 | 
| Wiosna | Kapusta | 200G | 9 dni | 90G | 
| Wiosna | Ziemniak | 200G | 6 dni | 80G | 
| Wiosna | Rzepa | 200G | 4 dni | 60 | 
| Lato | Kukurydza | 300G | 13 dni | 120G | 
| Lato | Pomidor | 300G | 9 dni | 90G | 
| Jesień | Bakłażan | 30G | 7 dni | 80G | 
| Zima(w szklarni) | Truskawka | 500G | 6 dni | 150G | 
 
  
  
 
 Tłumaczymy BTN!
 Tłumaczymy BTN! 
			 
			