Czynne: 8:00-17:00
Zamknięte w: Niedziele
Pracownik: Simons
Przebywający:-
Ulepszenie na Poziom 2: Zbierz 320,000 G z "other" przedmiotów
Ulepszenie na Poziom 3: Zbierz 540,000 G z "other" przedmiotów
Studio fotograficzne Simonsa znajduje się po prawej stronie za mostem idąc od naszej farmy. Mały sklepik zbudowany obok góry. Gdy przyjdziemy do niego pierwszy raz da nam Old Camera teraz możemy robić zdjęcia w grze.
Sprzedaje on plakaty i ramki na nasze zdjęcia które możemy powiesić na ścianie w domu.
Oferty:
Nazwa | Poz. sklepu | koszt |
---|---|---|
Old Camera | 1 | --- |
Gold Camera | 1 | 2400 G |
Twin Lens Camera | 2 | 3000 G |
Bellows Camera | 3 | 3600 G |
Frame (S): Normal | 1 | 1000 G |
Frame (S): Chic | 1 | 1000 G |
Frame (S): Urban | 1 | 1000 G |
Frame (M): Normal | 2 | 1500 G |
Frame (M): Chic | 2 | 1500 G |
Frame (M): Urban | 2 | 1500 G |
Frame (L): Normal | 3 | 2250 G |
Frame (L): Chic | 3 | 2250 G |
Frame (L): Urban | 1 | 2000 G |
Poster (S): Country | 1 | 2000 G |
Poster (S): Cute | 1 | 2000 G |
Poster (S): Casual | 2 | 3000 G |
Poster (M): Country | 2 | 3000 G |
Poster (M): Cute | 2 | 3000 G |
Poster (M): Casual | 2 | 3000 G |
Poster (L): Country | 3 | 4000 G |
Poster (L): Cute | 3 | 4000 G |
Poster (L): Casual | 3 | 4000 G |
Town Hall
Czynne: 8:00-17:00
Zamknięte w: Niedziele
Pracownik: Hamilton
Przebywający:-
Ulepszenie na Poziom 2: Zbierz 150,000 G z wartościowych przedmiotów
Ulepszenie na Poziom 3: Zbierz 250,000 G z wartościowych przedmiotów oraz zadzwoń w Purpurowy dzwonek.
Burmistrz Hamilton czeka w ratuszu na zapłatę 5000 G za nasze gospodarstwo. Jeśli mu zapłacimy odblokujemy możliwość kupowania ziem na naszej farmie.
Hamilton opcjonalnie sprzedaje Dom Wakacyjny.
Oferty:
Nazwa | Poz. sklepu | koszt | Opis |
---|---|---|---|
River Plot | 1 | 70,000 G | Kupujemy działkę obok rzeki |
Farm Plot | 2 | 150,000 G | kupujemy działkę "na dole naszej farmy" |
Beach House | 2 | 100,000 G | Domek na plaży |
Mountain House | 2 | 100,000 G | - |
River House | 2 | 100,000 G | Domek nad rzeką |
Summertime House | 3 | 200,000 G | Domek letniskowy |
Sonata Tailoring
Czynne: 8:00-17:00
Zamknięte w: Niedziele
Pracownicy: Shelly,Luna,Candace
Przebywający: Shelly,Luna,Candace
Ulepszenie na Poziom 2: Zbierz 100,000 G z wartościowych przedmiotów oraz odblokuj Lune.
Ulepszenie na Poziom 3: Zbierz 200,000 G z wartościowych przedmiotów.
Sklep krawiecki jest prowadzony przez Shelly oraz jej dwie wnuczki Lune oraz Candace. W sklepie kupimy ubrania oraz akcesoria na głowę, szyję i oczy. Możemy kupować ubrania dla siebie oraz dla swoich dzieci ale nie możemy kupić nic dla swojej żony.
Shelly może ulepszyć nasz plecak
Plecak ulepszenie 1: 1 Wełna(dowolnej jakości), 10 Zielonych liści
Plecak ulepszenie 2: 1 Wełna (Doskonała lub Lśniąca jakość), 1 Miód, 5 Bodigizer
Gdy odwiedzisz sklep New Years Festival, Shelly będzie miała specjalne oferty.
Ubrania:
Sezon wiosenny i letni
Nazwa | Poz.sklepu | koszt | Płeć |
---|---|---|---|
NormalGreen | 1 | 1000G | Dziewczyna |
Workwear | 1 | 1500G | Dziewczyna |
SportyShortsleeves | 2 | 1500G | Dziewczyna |
Safart | 3 | 3000G | Dziewczyna |
BlackVictorian | 2 | 2000G | Dziewczyna |
FormalDress | 3 | 3000G | Dziewczyna |
WorkClothes(blue) | 1 | 1000G | Chłopak |
WorkClothes(yellow) | 1 | 1500G | Chłopak |
Sporty | 2 | 2000G | Chłopak |
Safari(brown) | 3 | 3000G | Chłopak |
Punk | 2 | 2000G | Chłopak |
Chic | 3 | 3000G | Chłopak |
Sezon jesienny i zimowy
Nazwa | Poz. sklepu | koszt | Płeć |
---|---|---|---|
Yellow Casual | 1 | 1000 G | Dziewczyna |
Red Casual | 1 | 1500 G | Dziewczyna |
Sporty | 2 | 1500 G | Dziewczyna |
Western | 3 | 3000 G | Dziewczyna |
Red Victorian | 2 | 2000 G | Dziewczyna |
Pantsuit | 3 | 3000 G | Dziewczyna |
Jacket (blue) | 1 | 1000 G | Chłopak |
Parka (yellow) | 1 | 1500 G | Chłopak |
Gorgie | 2 | 2000 G | Chłopak |
Safari Jacket | 3 | 3000 G | Chłopak |
Down Vest | 2 | 2000 G | Chłopak |
Formal Jacket | 3 | 3000 G | Chłopak |
Czapki:
Cały rok
Nazwa | Poz. sklepu | koszt | Płeć |
---|---|---|---|
Tan Cowboy Hat | 2 | 2400 G | Obie |
Brown Cowboy Hat | 3 | 2400 G | Obie |
Brown Hunting Cap | 2 | 1700 G | Obie |
Red Hunting Cap | 3 | 1700 G | Obie |
Fire Bandana | 1 | 800 G | Obie |
Paisley Bandana | 2 | 800 G | Obie |
Tropical Bandana | 3 | 800 G | Obie |
White Baseball Cap | 1 | 1400 G | Obie |
Camo Hat | 2 | 1700 G | Obie |
Yellow Baseball Cap | 3 | 1200 G | Obie |
Sezon wiosenny i letni
Nazwa | Poz. sklepu | koszt | Płeć |
---|---|---|---|
Blue Straw Hat | 1 | 500 G | Obie |
Red Straw Hat | 1 | 500 G | Obie |
Sezon jesienny i zimowy
Nazwa | Poz. sklepu | koszt | Płeć |
---|---|---|---|
Knit Cap (red) | 1 | 1000 G | Obie |
Knit Cap (blue) | 1 | 1000 G | Obie |
Ear-covered Knit Cap (purple) | 2 | 1300 G | Obie |
Ear-covered Knit Cap (black) | 3 | 1300 G | Obie |
Okulary:
Cały rok
Nazwa | Poz. sklepu | koszt | Płeć |
---|---|---|---|
Big Round Glasses | 2 | 1700 G | Obie |
Big Round Sunglasses | 3 | 1700 G | Obie |
Lovely Sunglasses | 2 | 1800 G | Obie |
Thick Round Glasses | 2 | 1700 G | Obie |
Thick Round Sunglasses | 3 | 1700 G | Obie |
Orange Sunglasses | 2 | 1800 G | Obie |
Round Red Glasses | 1 | 1000 G | Obie |
Round Silver Glasses | 1 | 1000 G | Obie |
Round Sunglasses | 2 | 1400 G | Obie |
Square Glasses Black | 2 | 1400 G | Obie |
Cool Sunglasses | 3 | 1700 G | Obie |
Thick Glasses | 1 | 1200 G | Obie |
Novelty Glasses | 2 | 700 G | Obie |
Monocle | 3 | 1800 G | Obie |
Heart Glasses | 2 | 1600 G | Obie |
Heart Sunglasses | 3 | 1700 G | Obie |
Star Glasses | 2 | 1900 G | Obie |
Star Sunglasses | 3 | 1900 G | Obie |
Granny Glasses | 2 | 1500 G | Obie |
3D Glasses | 3 | 1200 G | Obie |
Eyemask | 3 | 2200 G | Obie |
Szyja:
Sezon jesienny i zimowy
Nazwa | Poz. sklepu | koszt | Płeć |
---|---|---|---|
Muffler (white) | 1 | 1500 G | Obie |
Muffler (red) | 2 | 2000 G | Obie |
Muffler (yellow) | 3 | 2000 G | Obie |
Choral Clinic
Czynne: 8:00-20:00
Zamknięte w: Niedziele
Pracownicy: Jin, Irene
Przebywający: Jin, Irene
Ulepszenie na Poziom 2: Odblokuj Jin'a dzwoniąc w Niebieski dzwon.
Klinika jest prowadzona prze doktora Jin'a oraz jego babcie Irene. Na początku dowiadujemy się że Jin wyjechał za granice. Kiedy zadzwonimy w niebieski dzwon Jin wróci a Irena rozszerzy oferty w klinice.
Lekarstwa:
Nazwa | Poz. sklepu | koszt | Opis |
---|---|---|---|
Bodigizer | 1 | 430 G | Przywraca punkty wytrzymałości |
Bodigizer XL | 2 | 570 G | Przywraca więcej punktów wytrzymałości |
Cold Medicine | 1 | 260 G | Lek na przeziębienie |
Stay Awake | 1 | 1040 G | Lek na efekt seności |
Super Stay Awake | 2 | 1140 G | - |
Remedy | 2 | 180 G | Lekarstwo |
Przepisy:
Nazwa | Poz. sklepu | koszt | Opis |
---|---|---|---|
Green Tea | 1 | 180 G | Przepis na zieloną herbatę |
Cold Medicine | 2 | 110 G | Przepis na lek na przeziębienie |
Stay Awake | 2 | 420 G | Przepis na lek na efekt seności |
Remedy | 2 | 80 G | Przepis na lekarstow |
Brass Bar
Czynne: 16:00-1:00
Zamknięte w:-
Pracownicy: Hayden, Kathy, Chase
Przebywający: Hayden, Kathy
Ulepszenie na Poziom 2: zbierz 100,000 G z wartościowych przedmiotów
Ulepszenie na Poziom 3: zbierz 200,000 G z wartościowych przedmiotów
Ulepszenie na Poziom 4: zbierz 350,000 G z wartościowych przedmiotów
Hayden i jego córka Kathy prowadzą bar w Harmonica Town. Sprzedają w nim różne potrawy oraz napoje. Czasem wieczorem inni mieszkańcy idą się napić. Chase pracuje w barze i przygotowuje potrawy. Jeśli porozmawiasz z nią podczas gdy pracuje możesz aktywować Cooking School.
Po zakończeniu głównej fabuły w barze pracuje Selena.
Hayden nie będzie sprzedawał nic w barze dopóki Selena nie dostanie pracy oraz nie pomożesz jej się dostać się na Toucan Island do rodzoców.
Napoje:
Nazwa | Poz. sklepu | koszt |
---|---|---|
Grape Cocktail | 1 | 600 G |
Apple Cocktail | 1 | 680 G |
Cranberry Cocktail | 2 | 240 G |
Raspberry Cocktail | 3 | 200 G |
Blackberry Cocktail | 4 | 240 G |
Blueberry Cocktail | 3 | 240 G |
Potato Cocktail | 1 | 680 G |
Buckwheat Cocktail | 2 | 920 G |
Coconut Cocktail | 3 | 200 G |
Rice Cocktail | 4 | 1080 G |
Wheat Cocktail | 1 | 640 G |
Olive Cocktail | 2 | 600 G |
Jedzenie:
Nazwa | Poz. sklepu | koszt |
---|---|---|
Decent Marinated Fish | 2 | 590 G |
Good Marinated Fish | 3 | 1100 G |
Perfect Marinated Fish | 4 | 1700 G |
Decent Bouillabaisse | 2 | 1060 G |
Good Bouillabaisse | 3 | 2220 G |
Perfect Bouillabaisse | 4 | 2720 G |
Iwashi Tomato Stew | 3 | 440 G |
Saury Tomato Stew | 2 | 590 G |
Squid Tomato Stew | 1 | 510 G |
Decent Fish Meuniere | 2 | 510 G |
Good Meuniere | 3 | 1050 G |
Perfect Meuniere | 4 | 1830 G |
Stir Fry | 1 | 490 G |
Pancake | 2 | 1370 G |
Shortcake | 3 | 2210 G |
Yam Cake | 2 | 1670 G |
Mashed Potato | 1 | 1610 G |
Oil Sardine | 3 | 540 G |
Przepisy kulinarne:
Nazwa | Poz. sklepu | koszt |
---|---|---|
Grape Cocktail | 3 | 590 G |
Apple Cocktail | 1 | 1100 G |
Cranberry Cocktail | 2 | 1700 G |
Raspberry Cocktail | 3 | 1060 G |
Blackberry Cocktail | 4 | 2220 G |
Blueberry Cocktail | 1 | 2720 G |
Buckwheat Cocktail | 2 | 440 G |
Rice Cocktail | 4 | 590 G |
Olive Cocktail | 3 | 510 G |
Ocarina Inn
Czynne: 8:00-22:00
Zamknięte w: -
Pracownicy: Colleen, Jake, Yolanda, Maya
Przebywający: Colleen, Jake, Yolanda, Maya
Ulepszenie na Poziom 2: zbierz 60,000 G z wartościowych przedmiotów oraz zadzwoń w czerwony dzwonek
Ulepszenie na Poziom 3: zbierz 180,000 G z wartościowych przedmiotów
Ulepszenie na Poziom 4: zbierz 400,000 G z wartościowych przedmiotów
Jake i Colleen prowadzą Ocarina Inn wraz z ich córką oraz Jake matką Yolanda. Jake dba o zakwaterowanie gości.
Jedzenie:
Cały rok
Nazwa | Poz. sklepu | koszt |
---|---|---|
Riceball | 1 | 710 G |
Pie Crust | 1 | 990 G |
Vegetable Sandwich | 1 | 2600 G |
Mushroom Rice | 2 | 2800 G |
Egg Rice | 4 | 720 G |
Tuna Bowl | 3 | 1180 G |
Mushroom Soup | 1 | 670 G |
Veggie Curry | 3 | 2400 G |
Cheese Fondue | 4 | 1390 G |
Cheese Omelet | 3 | 1380 G |
Fried Rice | 2 | 840 G |
Seafood Fried Rice | 2 | 1080 G |
Seafood Fried Rice | 3 | 1280 G |
Raspberry Pie | 4 | 1270 G |
Blueberry Pie | 1 | 1290 G |
Blackberry Pie | 2 | 1290 G |
Pizza | 2 | 1590 G |
Seafood Pizza | 2 | 1800 G |
Seafood Gratin | 2 | 1960 G |
Mushroom Gratin | 3 | 1860 G |
Doria | 2 | 1810 G |
Seafood Doria | 4 | 1940 G |
Buckwheat Tempura | 3 | 1020 G |
Curry Buckwheat | 4 | 1490 G |
Sezon wiosenny:
Nazwa | Poz. sklepu | koszt |
---|---|---|
Steamed Turnip | 4 | 730 G |
Curry Bread | 1 | 2250 G |
Plain Omelet | 4 | 780 G |
Omelet Rice | 1 | 1320 G |
Choco Pie | 3 | 1510 G |
Cherry Pie | 3 | 1460 G |
Potato Gratin | 2 | 2200 G |
Buckwheat Chips | 1 | 590 G |
Fried Potato | 3 | 960 G |
Sezon letni:
Nazwa | Poz. sklepu | koszt |
---|---|---|
Tomato Risotto | 2 | 1370 G |
Conger Eel Rice | 2 | 820 G |
Corn Soup | 4 | 950 G |
Tomato Soup | 1 | 950 G |
Tomato Omelet | 2 | 1180 G |
Apple Pie | 1 | 1510 G |
Orange Pie | 4 | 1470 G |
Zaru Soba | 1 | 590 G |
Sezon jesienny:
Nazwa | Poz. sklepu | koszt |
---|---|---|
Tuna Sandwich | 3 | 2810 G |
Spinach Risotto | 4 | 1460 G |
Yam Rice | 1 | 880 G |
Chestnut Rice | 3 | 850 G |
Eel Bowl | 1 | 940 G |
Savory Egg Custard | 2 | 1290 G |
Rattotouie | 3 | 1570 G |
Boiled Spinach | 1 | 550 G |
Pumpkin Croquette | 2 | 2340 G |
Pumpkin Pie | 2 | 1560 G |
Honeydew Pie | 2 | 1480 G |
Egg Soba | 2 | 750 G |
Sezon zimowy:
Nazwa | Poz. sklepu | koszt |
---|---|---|
Cheese Risotto | 1 | 1570 G |
Seafood Risotto | 3 | 1330 G |
Tom Yum Goog | 2 | 1360 G |
Pot-au-feu | 3 | 730 G |
Eel Bowl | 2 | 2270 G |
Choco Fondue | 3 | 2670 G |
Paella | 4 | 1660 G |
Croquette | 1 | 2410 G |
Napoje:
Nazwa | Poz. sklepu | koszt |
---|---|---|
Hot Choco | 2 | 890 G |
Hot Coffee | 2 | 440 G |
Carrot Juice | 1 | 550 G |
Tomato Juice | 2 | 420 G |
Veggie Juice | 3 | 1370 G |
Orange Juice | 4 | 320 G |
Cranberry Juice | 1 | 140 G |
Raspberry Juice | 2 | 120 G |
Blackberry Juice | 3 | 140 G |
Blueberry Juice | 4 | 140 G |
Apple Juice | 1 | 360 G |
Honeydew Juice | 3 | 770 G |
Grape Juice | 4 | 320 G |
Coconut Juice | 4 | 120 G |
Przepisy kulinarne:
Nazwa | Poz. sklepu | koszt |
---|---|---|
Rice Ball | 1 | 290 G |
Pie Crust | 2 | 400 G |
Tuna Sandwich | 1 | 1130 G |
Cheese Risotto | 2 | 630 G |
Spinach Risotto | 1 | 590 G |
Mushroom Rice | 2 | 270 G |
Egg Rice | 1 | 290 G |
Eel Bowl | 2 | 380 G |
Conger Eel Bowl | 3 | 330 G |
Corn Soup | 4 | 380G |
Tomato Soup | 1 | 380 G |
Veggie Curry | 4 | 960 G |
Boiled Spinach | 1 | 220 G |
Plain Omelet | 1 | 320 G |
Fried Rice | 2 | 340 G |
Salmon Fried Rice | 3 | 510 G |
Croquette | 1 | 970 G |
Orange Pie | 4 | 590 G |
Cherry Pie | 4 | 590 G |
Fishery
Czynne: 6:00-17:00
Zamknięte w: Niedziele
Pracownik: Ozzie
Przebywający: Ozzie, Paolo, Pascal, Toby
Ulepszenie na Poziom 2: zadzwoń w niebieski dzwonek oraz spotkaj się z Pascal'em
Sklep znajduje się w dokach.
Ozzie sprzedaje bilet na statek ale dopiero po zadzwonieniu w niebieski dzwonek. Koszt biletu to 400 G.
Ryby:
Sezon wiosenny:
Nazwa | Poz. sklepu | koszt |
---|---|---|
Goby | 1 | 30 G |
Sardine | 1 | 40 G |
Bonito | 2 | 240 G |
Rock Trout | 2 | 240 G |
Octopus | 2 | 120 G |
Sezon letni:
Nazwa | Poz. sklepu | koszt |
---|---|---|
Horse Mackerel | 1 | 170 G |
Sea Bream | 2 | 300 G |
Rockfish | 1 | 160 G |
Tuna | 2 | 640 G |
Rock Lobster | 2 | 190 G |
Sezon jesienny:
Nazwa | Poz. sklepu | koszt |
---|---|---|
Rainbow Trout | 1 | 120 G |
Salmon | 1 | 560 G |
Saury | 2 | 190 G |
Conger Eel | 2 | 280 G |
Freshwater Prawn | 2 | 50 G |
Sezon zimowy:
Nazwa | Poz. sklepu | koszt |
---|---|---|
Cod | 1 | 170 G |
Anglerfish | 2 | 660 G |
Yellowtail | 1 | 310 G |
Lobster | 2 | 360 G |
Herring | 2 | 160 G |
Przepisy kulinarne:
Nazwa | Poz. sklepu | koszt |
---|---|---|
Sashimi | 1 | 70 G |
Sardine Tomato Stew | 1 | 180 G |
Grilled Goby | 1 | 20 G |
Grilled Sardine | 1 | 30 G |
Grilled Mahi-Mahi | 1 | 240 G |
Grilled Horse Mackerel | 1 | 80 G |
Sauteed Clam | 2 | 260 G |
Sauteed Mussel | 2 | 250 G |
Butter Steamed Clam | 1 | 300 G |
Butter Steamed Oyster | 2 | 290 G |
Butter Steamed Mussel | 2 | 290 G |
Shark Fin Soup | 2 | 480 G |
Clam Soup | 2 | 70 G |
Fish Soup | 1 | 130 G |